MERCEDES - Classe E - 280 CDI Elegance

Chilometri: | 205200 |
Consumo: | 9.9 urbano / 5.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Tre volumi |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€7.000
MERCEDES - Classe CLK Coupè - 220 CDI Elegance

Chilometri: | 211000 |
Consumo: | 8.6 urbano / 5.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Coupè |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€6.500
OPEL Combo 1.3 multijet

Chilometri: | 101000 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Furgonato |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€6.000
Iva Deducibile
ABARTH - 595 - 1.4 Turbo T-Jet 140 CV

Chilometri: | 95325 |
Colore: | Grigio chiaro |
Consumo: | 7.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.400
FIAT - Panda - 1.2 EasyPower Easy VAN AUTOCARRO

Chilometri: | 78000 |
Consumo: | 7.1 urbano / 6.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.800
Iva Deducibile
JEEP - Renegade - 2.0 Mjt 140CV 4WD Active Drive LOW Limited

Chilometri: | 128838 |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€17.500
BMW - Serie 1 - 116d 5p. Business Advantage

Chilometri: | 123703 |
Consumo: | 4.5 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.500
MINI - Countryman - Mini Cooper D

Chilometri: | 56500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.000
Iva Deducibile
BMW Serie 1 118d Advantage AUTOMATICO

Chilometri: | 105100 |
Consumo: | 5.1 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€18.800
FIAT - Tipo - 1.4 T-Jet 120 CV GPL SW Easy

Chilometri: | 102000 |
Consumo: | 11.4 urbano / 6.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.000